<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/home.html</loc>
		<lastmod>2026-02-04</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/---------------.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ウイスキー検定合格を目指した受験生向けのサイトです。問題に回答することで、合否の可能性が自動で判定され、回答に対する詳しい解説も表示されます。最後まで問題を解くと「オリジナル参考書」がダウンロードできます。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ウイスキー検定　対策塾]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/variety.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/trial.html</loc>
		<lastmod>2025-04-25</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/contacts.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/news01.html</loc>
		<lastmod>2025-06-03</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/-15--2022-9-----.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[第15回　ウイスキー検定]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/-------------web---_hvytwe18.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ウイスキー検定アンバサダーとは、ウイスキーの知識を深めることの面白さをお客様に伝える親善大使のことで、2022年４月に新設され、ウイスキー検定協力店の中から任命されました。任期は一年で、本年度のアンバサダー店には上記のマークが表示されています。初年度は、全国のBar・飲食店・酒店から49店舗が選ばれました。このうち、都内には９店舗あります。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ウイスキー検定アンバサダー]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/2023.02.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[第15回　ウイスキー検定]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/----------2023.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[日本のウイスキー蒸溜所79ヶ所をマッピングした、当店オリジナルの2023年版カレンダーです。サイズは、A1版（594×841mm）。
12/20以降、ご来店のお客様にお配りしています。数量限定ですので、無くなり次第、終了となります。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[2023年オリジナルカレンダー]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/--------------2023.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[日本のウイスキー蒸溜所79ヶ所をマッピングした、当店オリジナルの2023年版カレンダーです。サイズは、A1版（594×841mm）。
12/20以降、ご来店のお客様にお配りしています。数量限定ですので、無くなり次第、終了となります。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[2023年オリジナルカレンダー]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/A1------------2023-3_852jd065.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[日本のウイスキー蒸溜所79ヶ所をマッピングした、当店オリジナルの2023年版カレンダーです。サイズは、A1版（594×841mm）。
12/20以降、ご来店のお客様にお配りしています。数量限定ですので、無くなり次第、終了となります。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[2023年オリジナルカレンダー]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/news02.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/---------------------.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ウイスキー検定対策塾サイトからダウンロードが出来ます。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ウイスキー検定１級　参考書]]></image:title>
		</image:image>
		<video:video>
			<video:player_loc>http://www.youtube.com/watch?v=BTV8qsmekss</video:player_loc>
			<video:title><![CDATA[IW級参考書]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[アイリッシュウイスキー級の受験に必要な、アイルランドの蒸留所32ヶ所の情報をまとめています。]]></video:description>
			<video:publication_date>2022-04-21T11:47:18+09:00</video:publication_date>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/sample1.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/----------.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[製麦が終わった麦芽（モルト）から、製粉工程を経て、糖化、発酵、蒸留、熟成までの工程を連続した図で表示しています。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ウイスキー検定　製造工程図]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/sample2.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/quick3q.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/quick3a.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/quickiwq.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/quickiwa.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/sample3.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/sorry.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/---_kuzr1sb8.png</image:loc>
			<image:license><![CDATA[https://jp.freepik.com/photos/school]]></image:license>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/page-24.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/page-25.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/the-15th-whisky-kentei-guide.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/-15--------_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[第15回ウイスキー検定　パンフレット]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/page-27.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/page-28.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/jc-------.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/jc--------1.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/bw-------.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/bw--------1.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/sm-------.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/sm--------1.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/jw-------.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/jw--------1.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/page-37.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/-------------web---.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[ウイスキー検定アンバサダーとは、ウイスキーの知識を深めることの面白さをお客様に伝える親善大使のことで、2022年４月に新設され、ウイスキー検定協力店の中から任命されました。任期は一年で、本年度のアンバサダー店には上記のマークが表示されています。初年度は、全国のBar・飲食店・酒店から49店舗が選ばれました。このうち、都内には９店舗あります。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[ウイスキー検定アンバサダー任命証]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/2023japanesecalendar.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/BAR-Chip-In-Original-Calendar2023.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[日本のウイスキー蒸溜所をマッピングしたカレンダーになります。全79ヶ所の蒸溜所を緯度・経度と共に記しています。ウイスキー検定JW級、JC級の勉強にも役立つ逸品です。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[日本蒸溜所カレンダー2023年]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/2023irishcalendar.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/--------------2023_604iwo67.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[アイリッシュウイスキー蒸溜所をマッピングしたカレンダーになります。全53ヶ所の蒸溜所を緯度・経度と共に記しています。ウイスキー検定IW級の勉強にも役立つ逸品です。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[2023年アイルランド蒸溜所カレンダー]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/2023scotchcalendar.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/A1------------2023-3.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[スコッチウイスキー蒸溜所をマッピングしたカレンダーになります。準備中の蒸溜所を含め、全159ヶ所の蒸溜所を記しています。ウイスキー検定の勉強にも役立つ逸品です。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[2023年スコットランド蒸溜所カレンダー]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://whiskykentei.online/2024_japanease-calendar.html</loc>
		<lastmod>2025-02-07</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://whiskykentei.online/images/--------------2024_3M-.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[日本のウイスキー蒸溜所をマッピングしたカレンダーになります。全79ヶ所の蒸溜所を緯度・経度と共に記しています。ウイスキー検定JW級、JC級の勉強にも役立つ逸品です。]]></image:caption>
			<image:title><![CDATA[日本蒸溜所カレンダー2023年]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>